


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWH - 733 | 0535 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWH - 732 | 1938 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWH - 731 | 9924 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWH - 730 | 4334 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWH - 729 | 8127 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | TWH - 728 | 8565 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | TWH - 727 | 5204 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | TWH - 726 | 7360 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | TWH - 725 | 0992 |
| 10 | 10 Nov 2025 | Senin | TWH - 724 | 0902 |
